Silica矽比科SilverBond 604石英粉
比利时矽比科产品.
产品名称 | 产品类别 | 产品规格 | 加工特点 | 产品特性 | 应用领域 |
SilverBond 602 | 石英粉 | D50:25um | 选取石英矿经破碎,粗磨,浮选,干燥,细磨,分粒等过程而成。 | 1度高,SiO2含量99.0%以上,Fe2o3含量低于300PPM | 本产品在不同的领域有不同的应用。能提供大批量,产品质量稳定、粒径控制严格的产品。你的一分要求,我尽十分的努力 |
SilverBond 603 | 石英粉 | D50:17um | 2白度高,白度高于90%以上 | ||
SilverBond 604 | 石英粉 | D50:12um | 3硬度高,莫氏硬度为7,有良好的耐磨,抗刮擦功能。 | ||
SilverBond 702 | 石英粉 | D50:6.5um | 4惰性强,化学性质稳定,有良好的耐候性,抗酸蚀,耐高温性 | ||
SilverBond 706 | 石英粉 | D50:5.9um | 能佳,导热性性能好。 | ||
SilverBond 904 | 石英粉 | D50:6.5um | 5吸油量低,填充效果佳。 | ||
SilverBond 915 | 石英粉 | D50:3um | 6润湿性能,易分散与其它组份融合,不结块。 | ||
SilverBond 925 | 石英粉 | D50:1.6um | 7颗粒控制严格,颗粒分布范围窄,粗颗粒剔除彻底,品质好. | ||
SibeliteM0010 | 深加工石英粉 | D50:29um | 选取石英砂经水洗,浮选,干燥煅烧冷却细磨分粒而成的 | 1度高,SiO2含量99。0%以上,Fe2o3含量低于300PP | |
SibeliteM3000 | 深加工石英粉 | D50:14um | 2白度高,在某些应用中可部分替代钛白粉. | ||
SibeliteM4000 | 深加工石英粉 | D50:5um | 3经煅烧加工而成,产品热膨胀系数小,高温膨胀低. | ||
SibeliteM6000 | 深加工石英粉 | D50:3um | 4产品颗粒表面有许多裂痕,比表面积大,表面活性强, | ||
5硬度高,莫氏度为6。5,具有良好的耐候性,抗酸蚀,耐高温
|